
| Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 19:30 DATUM: 21 Mai 2013, time of next update: 19:35 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 9.8°C (49.6°F), Apparent temp 9.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.8°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.8°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | 9.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kts (0.0 kmh) um: 19:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kts (0.0 kmh) um: 00:01 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kts (0.0 kmh) um: 00:00 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 18.3 mm (0.72 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 72.6 mm (2.86 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 6.3°C (Wet Bulb :8.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 79 %, Humidex 9.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 993.0 mb |
| Luftdrucktendenz | 0.0 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 mb |






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.